Guangzhou Zongzhu Suku Cadang Mobil Co., Ltd.
- Spesialis Suspensi Udara.
Telp: 86-02037417859 Surel: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / WeChat: + 86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Deskripsi:: | Pompa kompresor udara suspensi | OEM NO:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
---|---|---|---|
Jenis:: | Untuk SPORT RANGE ROVER, LR Discovery3 & 4 Air Suspension Shock | Aplikasi:: | Untuk OLAHRAGA RANGE ROVER, LR Discovery3 & 4 |
Kondisi produk:: | Merek baru | Bahan:: | Baja & Plastik |
Tempat asal:: | Guangdong, Cina | Garansi:: | 12 bulan |
Cahaya Tinggi: | suspension air compressor,Bagian suspensi udara kisaran rover |
Kompresor Suspensi Udara Otomatis Untuk SPORT RANGE ROVER, LR Discovery3 & 4
☆ Nomor Bagian Asli .:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Nomor OE / OEM referensi:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038117, LR038118, LR038148
Nomor Bagian Lainnya:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
☆ Aplikasi:
Untuk OLAHRAGA RANGE ROVER, LR Discovery3 & 4 Peredam Kejut Suspensi Udara
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Mengetik | Mesin |
Land Rover | Penemuan | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2004 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2005 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2006 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2007 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2008 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2009 | MK III [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) |
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Mengetik | Mesin |
Land Rover | Penemuan | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
Land Rover | Penemuan | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Penemuan | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) |
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Mengetik | Mesin |
Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) |
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Mengetik | Mesin |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Bensin) |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (Bensin) |
☆ Pengepakan dan Pengiriman Detail:
Kotak Kemasan netral atau sebagai permintaan pelanggan
Ukuran Kotak: 29 * 24 * 21 cm
Berat: 4,6 kg
Metode Pengiriman: Melalui laut, melalui udara atau ekspres.
☆ Pompa Kompresor Udara Kami menyediakan untuk model mobil:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Penemuan Land Rover 3 & 4 2005-2009
Land Rover model baru 2013
Land Rover Old model 2002
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
VW Touareg model lama, VW touareg model baru
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6 / XJ8 / XJ8 L 2003-2010
☆ Jaminan Kualitas Produk:
1. Garansi Kualitas: 12 bulan
2. Bagaimana cara menjamin layanan purna jual Anda?
Kontak Person: Candie
Tel: +86-13609036725
Faks: 86-20-37417859