Mercedes GL - Class X166 W / ADS Bagian Depan Shock Suspensi Udara Kanan Bagian Atas
Detail Produk
| Item: | Kit Perbaikan Suspensi Udara / Pegas Udara / Kantung Udara | Bahagian No.: | A1663201313; A1663201413 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Mercedes-Benz W166 / DODGE 2013-SEKARANG. | Posisi: | Depan kiri / kanan |
| Kondisi: | Baru. | Garansi: | 1 tahun |
| Sampel: | TERSEDIA | MOQ: | 2 pcs / 1 pasang |
| Menyoroti |
air shock parts,air suspension kit |
||
Deskripsi Produk
• Pegas udara baru ini cocok untuk gandar depan kiri & kanan Mercedes-Benz W166.
Ini menggantikan pegas udara asli kendaraan Anda dan menawarkan Anda kenyamanan berkendara yang maksimal dengan daya tahan tinggi. Keamanan, akurasi kecocokan.
• Produk ini 100% kompatibel dengan bagian aslinya .
• Spesifikasi:
| Item / Nama Produk: | Air Suspension Spring / Air Suspension Repair Kit / Air Strut Bag / Balon Karet. |
| Bagian no. / Nomor dipertukarkan .: | A1663201313 (LH); A1663201413 (RH) A1663206713 (LH); A1663206813 (RH) A1663206913 (LH); A1663207013 (RH) A1663207113 (LH); A1663207213 (RH) |
| Aplikasi: | Mercedes-Benz W166 / DODGE 2013-SEKARANG. |
| Posisi: | Depan Kiri / Kanan. |
| Kondisi: | Baru. |
| Masa garansi: | 12 bulan. |
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari. |
| Sampel: | Tersedia. |
| Pengepakan: | Netutral Plain Box Packing, 1 pcs / box, Berat Kotor: 5 kg / pcs. |
| Cara Pembayaran: | T / T, Serikat Barat, Gram Uang, Paypal. |
| Metode pengiriman: | Melalui laut, melalui udara, melalui kurir (DHL, UPS, TNT, FEDEX, ARAMEX) |
• Bagian OEM No .:
A1663201313 (LH); A1663201413 (RH)
A1663206713 (LH); A1663206813 (RH)
A1663206913 (LH); A1663207013 (RH)
A1663207113 (LH); A1663207213 (RH)
• Dapat digunakan pada kendaraan berikut:
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Base Sport 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Sport Eksklusif 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Base Sport 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Base Sport 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Base Sport 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Base Sport 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirasi Secara Alami | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Base Sport 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Utilitas Base Sport 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Utilitas Base Sport 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
• Jaminan Kualitas Produk:
1. Garansi Kualitas: 12 bulan
2. bagaimana menjamin layanan purna jual anda?

Sorotan Produk
Bagian Atas Tubuh untuk Mercedes-Benz W166 Kejutan udara kanan depan • Pegas udara baru ini cocok untuk gandar depan kiri & kanan Mercedes-Benz W166. Ini menggantikan pegas udara asli kendaraan Anda dan menawarkan Anda kenyamanan berkendara yang maksimal dengan daya tahan tinggi. Keamanan, akurasi ...
Tas Spring Suspensi Udara Belakang untuk Maserati 06700675190 Shock Absorber
Tas Spring Suspensi Udara Belakang Maserati 06700675190 • Produk ini 100% kompatibel dengan bagian aslinya . Produk: Air Spring & Air Bag OEM No: 06700675190 Model nomor.: 06700675190 Posisi: Belakang Kondisi produk: Barang baru MOQ: 1 buah Mencicipi: Tersedia Keuntungan Kualitas bagus, harga ...
Pneumatic Air Suspension Spring untuk A6 S6 A7 S7 Belakang Air Bellow 4G0616001R 4G0616002R
Air Bag Gas Spring Untuk Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 Belakang Kanan 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Keterangan : Nama barang: Kit Perbaikan Suspensi Udara. / Air Suspension Spring / Air Bag / Rubber Below. Dapat Diinstal pada: Audi A6C7 Posisi: Belakang OEM No: 4G0616002R Kondisi: Baru. ...
Spring Suspensi Udara Kanan Kanan untuk E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
Untuk BMW X5 E53 Belakang Kanan Air Shock Absorber Musim Semi 37126750356 Kanan belakang X5 E53 air musim semi BMW asli carX5 E53 Kanan Belakang Sport Suspensi Air Spring (Bag) Bagian ini kompatibel dengan 36 kendaraan (s). Kompatibilitas ditentukan oleh penjual untuk kendaraan yang biasanya ...
Mata Air Suspensi Musim Semi Asli Untuk BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
Air Bags Suspension Car Air Spring untuk BMW E61 530 37126765602 37126765603 fitur 1 Untuk BMW Seri 5 E61 Belakang. 2 Bahan-bahan di Karet, Klem Baja dan Plastik. 3 Garansi 12 Bulan. 4. MOQ kecil. 5. 14 tahun pabrik. 6 Musim Semi Udara Baru Merek Asli. Deskripsi Nomor Bagian OE 37126765603...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.