Air Suspension Parts Air Bellow Bags Tepat Untuk 970 Depan Airmatic Suspension Spring
Detail Produk
| Deskripsi:: | Spring Air / Air Bag | OEM NO:: | 97034305215,97034305219, 97034305209, 97034305210, 97034305211, 9703430521, 97034305212, 97034305213 |
|---|---|---|---|
| Mobil membuat:: | Porsche Panamera 2010-2014 | Ukuran:: | Ukuran Standar Asli |
| Posisi:: | Benar, Depan | Bahan:: | Karet, Aluminium |
| Garansi:: | 12 bulan | Kondisi produk:: | Merek baru |
| sampel:: | TERSEDIA | ||
| Menyoroti |
suspensi kantung udara,pegas udara otomotif |
||
Deskripsi Produk
suspensi udara grosir untuk Porsche Panamera Depan Kanan 97034305215
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2967CC 181Cu. Di. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2995CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-Pintu | 3.0L 2997CC 183Cu. Di. V6 ELECTRIC / GAS DOHC Supercharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Pintu | 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Disedot Secara Alami | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Diaspal Secara Alami | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC 293Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Pintu | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Deskripsi: Air Suspension Parts Air Bellow Bags Untuk 970 Depan Airmatic Suspension Spring 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208
Model: Air Suspension Parts Air Bellow Bags Untuk 970 Depan Airmatic Suspension Spring 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
OEM: (L) 97034305115 9034305108 97034305109 9703435119 97034305101
(R) 97034305215 97034305208 97034305209 97034305219 97034305201
Kondisi: Baru
Posisi: Kiri depan dan kanan
Bahan: Karet dan Baja
Aplikasi: Untuk 970 Depan Airmatic Suspension Spring 97034305115 9034305108 97034305215 97034305208 2009-2016
Garansi: 12 bulan
Pengiriman: 3-7 hari setelah menerima pembayaran
Berat Kotor: 6 KG
Penangguhan Udara
Air Suspension adalah jenis suspensi otomotif yang menggunakan pegas udara alih-alih pegas baja konvensional. Ventilasi yang dioperasikan komputer pada pegas udara, sensor suspensi, dan kompresor udara di dalam pesawat memungkinkan sistem mempertahankan ketinggian pengendaraan dan memvariasikan karakteristik pengendaraan suspensi.

Sorotan Produk
suspensi udara grosir untuk Porsche Panamera Depan Kanan 97034305215 Barang ini cocok dengan kendaraan ini: Catatan Tahun Membuat Model Memangkas Mesin 2014 Porsche Panamera 4 Hatchback 4-Pintu 3.6L 3605CC 220Cu. Di. V6 GAS DOHC Disedot Secara Alami 2014 Porsche Panamera 4S Executive Hatchback 4...
Tas Spring Suspensi Udara Belakang untuk Maserati 06700675190 Shock Absorber
Tas Spring Suspensi Udara Belakang Maserati 06700675190 • Produk ini 100% kompatibel dengan bagian aslinya . Produk: Air Spring & Air Bag OEM No: 06700675190 Model nomor.: 06700675190 Posisi: Belakang Kondisi produk: Barang baru MOQ: 1 buah Mencicipi: Tersedia Keuntungan Kualitas bagus, harga ...
Pneumatic Air Suspension Spring untuk A6 S6 A7 S7 Belakang Air Bellow 4G0616001R 4G0616002R
Air Bag Gas Spring Untuk Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 Belakang Kanan 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Keterangan : Nama barang: Kit Perbaikan Suspensi Udara. / Air Suspension Spring / Air Bag / Rubber Below. Dapat Diinstal pada: Audi A6C7 Posisi: Belakang OEM No: 4G0616002R Kondisi: Baru. ...
Spring Suspensi Udara Kanan Kanan untuk E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
Untuk BMW X5 E53 Belakang Kanan Air Shock Absorber Musim Semi 37126750356 Kanan belakang X5 E53 air musim semi BMW asli carX5 E53 Kanan Belakang Sport Suspensi Air Spring (Bag) Bagian ini kompatibel dengan 36 kendaraan (s). Kompatibilitas ditentukan oleh penjual untuk kendaraan yang biasanya ...
Mata Air Suspensi Musim Semi Asli Untuk BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
Air Bags Suspension Car Air Spring untuk BMW E61 530 37126765602 37126765603 fitur 1 Untuk BMW Seri 5 E61 Belakang. 2 Bahan-bahan di Karet, Klem Baja dan Plastik. 3 Garansi 12 Bulan. 4. MOQ kecil. 5. 14 tahun pabrik. 6 Musim Semi Udara Baru Merek Asli. Deskripsi Nomor Bagian OE 37126765603...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.