Didscovery 3 4 Land Rover Air Suspension Compressor Kit / Cylinder Air Strut
Detail Produk
| Deskripsi:: | Pompa kompresor udara suspensi | OEM NO:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
|---|---|---|---|
| Jenis:: | Untuk RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 & 4 Air Suspension Shock | Aplikasi:: | Untuk RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 & 4 |
| Kondisi produk:: | Merek baru | Bahan:: | Baja & Plastik |
| Tempat asal:: | Guangdong, Cina | Garansi:: | 12 bulan |
| Menyoroti |
kompresor udara naik suspensi,car air compressor pump |
||
Deskripsi Produk
Air Suspension Pump parts untuk LandRover Discovery 3, Discovery 4, RangeRover Sport AMK Style Air Compressor
☆ Asli Bagian No .:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Referensi OE / Nomor OEM:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
Nomor bagian lain:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, 6H22-19G525-BE, 6H22-19G525-BF
☆ Aplikasi:
Untuk RANGE ROVER SPORT, LR Discovery3 & 4 Peredam Kejut Suspensi Udara
| Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Mengetik | Mesin |
| Land Rover | Penemuan | 2004 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2004 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2005 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2005 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2005 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2006 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2006 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2006 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2007 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2007 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2007 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2008 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2008 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2008 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2009 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2009 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2009 | SUV MK III [2004-2009] | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2009 | SUV MK IV [2009-2016] | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2009 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2009 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) |
| Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Mengetik | Mesin |
| Land Rover | Penemuan | 2009 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2009 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2009 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2010 | SUV MK IV [2009-2016] | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2010 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2010 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2010 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2010 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2010 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2010 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2011 | SUV MK IV [2009-2016] | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2011 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 2,7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2011 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2011 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2011 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2011 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 4,0 | 3999ccm 218HP 160KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2011 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
| Land Rover | Penemuan | 2012 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2013 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Penemuan | 2014 | SUV MK IV [2009-2017] | SUV | 3,0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) |
| Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Mengetik | Mesin |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (BBM) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (BBM) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (BBM) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (BBM) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (BBM) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) |
| Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Mengetik | Mesin |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (BBM) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2,7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3,6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (Diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (BBM) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (Bensin) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (Bensin) |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5,0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (Bensin) |
☆ Pengepakan dan Pengiriman Detail:
Kemasan kotak netral atau sebagai permintaan pelanggan
Ukuran Kotak: 29 * 24 * 21 cm
Berat: 4,6 kg
Metode Pengiriman: Melalui laut, melalui udara atau ekspres.
☆ Air Compressor Pump Kami menyediakan untuk model mobil:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover Discovery 3 & 4 2005-2009
Land Rover model baru 2013
Land Rover Old model 2002
AUDIT AUDI AUD A6C6 AUDI A6C5 Q7
VW Touareg model lama, VW touareg model baru
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6 / XJ8 / XJ8 L 2003-2010
☆ Jaminan Kualitas Produk:
1. Garansi Kualitas: 12 bulan
2. Bagaimana cara menjamin layanan purna jual Anda?
menyebabkan kompresor terlalu banyak bekerja dan "Membakar". Penyebab paling umum untuk kebocoran dalam sistem adalah kantong musim semi bocor udara yang lama.
Garansi kompresor Anda akan dibatalkan jika kantong udara musim semi belum diganti baru-baru ini di dalam kendaraan Anda.
Kami menyarankan agar untuk mempertahankan Sistem Suspensi Udara Anda dalam kondisi optimal, Anda membeli kantung udara musim semi baru.

Sorotan Produk
Air Suspension Pump parts untuk LandRover Discovery 3, Discovery 4, RangeRover Sport AMK Style Air Compressor ☆ Asli Bagian No .: LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663 Referensi OE / Nomor OEM: LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, ...
Tas Spring Suspensi Udara Belakang untuk Maserati 06700675190 Shock Absorber
Tas Spring Suspensi Udara Belakang Maserati 06700675190 • Produk ini 100% kompatibel dengan bagian aslinya . Produk: Air Spring & Air Bag OEM No: 06700675190 Model nomor.: 06700675190 Posisi: Belakang Kondisi produk: Barang baru MOQ: 1 buah Mencicipi: Tersedia Keuntungan Kualitas bagus, harga ...
Pneumatic Air Suspension Spring untuk A6 S6 A7 S7 Belakang Air Bellow 4G0616001R 4G0616002R
Air Bag Gas Spring Untuk Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 Belakang Kanan 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Keterangan : Nama barang: Kit Perbaikan Suspensi Udara. / Air Suspension Spring / Air Bag / Rubber Below. Dapat Diinstal pada: Audi A6C7 Posisi: Belakang OEM No: 4G0616002R Kondisi: Baru. ...
Spring Suspensi Udara Kanan Kanan untuk E53 X5 2000 - 2007 Sport Air Shock 37126750356
Untuk BMW X5 E53 Belakang Kanan Air Shock Absorber Musim Semi 37126750356 Kanan belakang X5 E53 air musim semi BMW asli carX5 E53 Kanan Belakang Sport Suspensi Air Spring (Bag) Bagian ini kompatibel dengan 36 kendaraan (s). Kompatibilitas ditentukan oleh penjual untuk kendaraan yang biasanya ...
Mata Air Suspensi Musim Semi Asli Untuk BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602
Air Bags Suspension Car Air Spring untuk BMW E61 530 37126765602 37126765603 fitur 1 Untuk BMW Seri 5 E61 Belakang. 2 Bahan-bahan di Karet, Klem Baja dan Plastik. 3 Garansi 12 Bulan. 4. MOQ kecil. 5. 14 tahun pabrik. 6 Musim Semi Udara Baru Merek Asli. Deskripsi Nomor Bagian OE 37126765603...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.