Guangzhou Zongzhu Suku Cadang Mobil Co., Ltd.
- Spesialis Suspensi Udara.
Telp: 86-02037417859 Surel: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / WeChat: + 86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis:: | Shock Absorber | Mobil membuat:: | Untuk Mercedes W166 ML-Class |
|---|---|---|---|
| Ukuran:: | Ukuran Standar Asli | Garansi:: | 12 bulan |
| sampel:: | TERSEDIA | Kondisi produk:: | Merek baru |
| Posisi:: | Belakang | Bahan:: | Karet |
| Menyoroti: | auto suspension parts,air suspension struts |
||
Air shock absorber debu set penutup debu untuk Mercedes W166 GL ML shock belakang absorber A1663200130 A1663260098
Deskripsi Produk
| Barang | Suku cadang mobil Air Suspension Shock Absorber |
| Aplikasi | untuk Mercedes Benz W166 M ML |
| Jaminan | 14 bulan |
| OEM | 1663201413 1663201413 A1663201313 A1663201413 A1663260098 |
| Merek | PINNUO |
| Jangka waktu pembayaran | Paypal, T / T, Western union, Uang Gram, L / C, D / P, Uang Tunai |
| Pacakage | Mengekspor standar yang dikemas |
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 15 hari setelah konfirmasi pembayaran |
| MOQ | 1 BUAH |
| pengiriman | DHL, UPS, FEDEX atau sebagai kebutuhan pelanggan. |
| Pasar utama | Negara-negara Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara Timur, Amerika dan beberapa di Afrika |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. Di. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Olahraga Eksklusif 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Barang | Air Shock Absorber |
| Bahan | Baja |
| Aplikasi | Untuk Mercedes-Benz GL ML Class W166 |
| OEM | A1663200130 / 1663200930/1663200830/1663202630/1663200430 |
| Pengepakan | Kemasan netral atau kemasan disesuaikan |
| Posisi | belakang kiri dan kanan |
| Kondisi | baru |
| MOQ | 1 Pc |
| Jaminan | 1 tahun |
| Mencicipi | Tersedia |
| Tempat asal | Kota Guangzhou, Cina |
Nomor OEM / nomor Referensi
A1663200130 / 1663200930/1663200830/1663202630/1663200430
Kompatibel untuk:
| Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | GL450 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | GL550 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. Di. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Olahraga Eksklusif 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | ML400 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | untuk Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | GL550 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | untuk Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | GL450 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | GL550 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | ML550 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
| 2013 | untuk Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot |
| 2012 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot |
| 2012 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
| 2012 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC secara alami diaspirasi |
| 2012 | untuk Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | untuk Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | untuk Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |



Kontak Person: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Faks: 86-20-37417859