Guangzhou Zongzhu Suku Cadang Mobil Co., Ltd.
- Spesialis Suspensi Udara.
Telp: 86-02037417859 Surel: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / WeChat: + 86-13609036725
Skype:pnairsuspension
| Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
 | 
| Deskripsi:: | Air Spring / Air Bag | OEM NO:: | A2113200825, A2113201225 | 
|---|---|---|---|
| Mobil membuat:: | Mercedes-Benz E Class W211 W211 2002-2009 | Ukuran:: | Ukuran Standar Asli | 
| Posisi:: | Kanan belakang | Bahan:: | Karet | 
| Garansi:: | 12 bulan | Kondisi produk:: | Merek baru | 
| sampel:: | TERSEDIA | ||
| Menyoroti: | front suspension parts,air suspension struts | ||
A2113200825 Untuk Mercedes W211 Auto Belakang Air Bag Suspension Rubber Air Spring
|   Barang  |   Auto Air Bag Belakang Suspension Rubber Air Spring  | |||
|   Aplikasi  |   Untuk Mercedes W211  | |||
|   Jaminan  |   12 bulan  | |||
|   OEM  | 
 | |||
|   Tahun  |   2002-2010  | |||
|   Jangka waktu pembayaran  |   Pembayaran Mudah Dan Cepat Dengan Paypal, T / T, Western union, Uang Gram, Uang Tunai  | |||
|   Pacakage  |   Mengekspor standar yang dikemas  | |||
|   pengiriman  |   Pengiriman Aman Dan Cepat oleh DHL, UPS, FEDEX atau atas permintaan Anda  | |||
  1. Supply ke seluruh dunia 
  2. Matrial: Karet dan Baja 
  3. Pemeriksaan Ketat Sebelum Barang Keluar 
  4. Pemasok Suku Cadang Auto Suspension Handal dan Profesional 
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin | 
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Keanggunan Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Keanggunan Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2008 | Mercedes-Benz | E550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Keanggunan Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2007 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Secara Alami Disedot | 
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin | 
| 2007 | Mercedes-Benz | E550 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan 4-Pintu | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Keanggunan Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan 4-Pintu | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | 
| Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin | 
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.2L 3199CC 195Cu. Di. V6 GAS SOHC secara alami diaspirasi | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.4L 5439CC 332Cu. Di. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2004 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5439CC 335Cu. Di. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.2L 3199CC 195Cu. Di. V6 GAS SOHC secara alami diaspirasi | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Basis Sedan 4-Pintu | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | Basis Sedan 4-Pintu | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Secara Alami Disedot | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.4L 5439CC 332Cu. Di. V8 GAS SOHC Supercharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Basis Sedan 4-Pintu | 5.5L 5439CC 335Cu. Di. V8 GAS SOHC Supercharged | 


Kontak Person: Miss. Candie
Tel: +86-13609036725
Faks: 86-20-37417859