Guangzhou Zongzhu Suku Cadang Mobil Co., Ltd.
- Spesialis Suspensi Udara.
Telp: 86-02037417859 Surel: pn9@pn-autoparts.com
Whats App / WeChat: + 86-13609036725
Skype:pnairsuspension
Detail produk:Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan:: | Karet | Jenis:: | Shock Absorber |
---|---|---|---|
Mobil membuat:: | Untuk Mercedes W166 ML-Class | Ukuran:: | Ukuran Standar Asli |
Garansi:: | 12 bulan | Kondisi produk:: | Merek baru |
Posisi:: | Depan | ||
Cahaya Tinggi: | auto air shocks,air suspension kit |
Mercedes Benz W166 Air Shock Absorber Repair Kits depan pegas udara kiri
Dapat dipasang di kendaraan berikut:
Kiri Depan untuk Mercedes GL-Class, ML-Class (X166 / W166 dengan Airmatic)
Nomor suku cadang asli:
A 166 320 67 13, 1663206713
A 166 320 69 13, 1663206913
A 166 320 71 13, 1663207113
A 166 320 13 13, 1663201313
A 166 320 27 38, 1663202738
A 166 320 47 13, 1663204713
A 166 320 55 66, 1663205566
A 166 320 49 66, 1663204966
A 166 320 45 66, 1663204566
Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. Di. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Utilitas Olahraga Eksklusif 4-Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Secara Alami Disedot | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Mobil Sport Utility 4-Pintu | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Secara Alami Disedot | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. Di. V6 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. Di. V8 GAS DOHC secara alami diaspirasi | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. Di. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Hal-hal yang perlu diketahui tentang pegas udara:
• Hubungi Kami:
Untuk pertanyaan, kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam.
Kontak: Sophia
Ponsel / Whatsapp / Wechat: +86 13580592676
Tel: 0086-20-31214287
E-mail: sophia@pinnuo-airsuspension.com
Kontak Person: Candie
Tel: +86-13609036725
Faks: 86-20-37417859